ランキングの評価方法について
各製品の評価は以下の通り
(1)回答されたアンケートを集計。スコアの大きい順にピックアップした
(2)編集部の評価:編集部スタッフによるテスト評価
(1)回答されたアンケートを集計。スコアの大きい順にピックアップした
(2)編集部の評価:編集部スタッフによるテスト評価
アンケート調査の概要について
以下の内容で実施した
- 調査目的:化粧品に対する意識調査
- 調査期間:2020年4月1日〜2020年5月30日
- 調査方法:WEBアンケート調査、および編集部のテスト
- 実施団体:スキンケア研究所
- 母集団数:n=216
- 調査対象者:30代〜40代の女性
- 有効回答数:n=212
アンケートの質問内容
以下の内容で調査した
- 以下ブランドについてお聞きします。
- 美白力を10点満点で評価してください
- 使い心地を10点満点で評価してください
- 肌への刺激の少なさを10点満点で評価してください
- コスパの高さを10点満点で評価してください
採点方法
製品ごとにスコアを集計。総合点数でピックアップ。
調査対象製品名と採点
| 順位 | 製品名 | 総合評価 | スコア | 美白感 | 使用感 | 低刺激 | コスパ | スタッフ評価 |
| 1 | アンプルール ラグジュアリーホワイト | S+ | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.2 |
| 2 | アスタリフト ホワイト | S | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.9 |
| 3 | ビーグレン | S | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.6 | 9.2 | 8.7 |
| 4 | ディセンシア サエル | A+ | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
| 5 | アドライズ ローション | A+ | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
| 6 | 草花木果 | A+ | 8.2 | 9.3 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 8.1 |
| 7 | ポーラ ホワイトショット | A+ | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 8 | 7.3 | 8.2 |
| 8 | B.A ローション | A+ | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 8 |
| 9 | HAKU 美白美容液 | A+ | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8 |
| 10 | エルクシール ホワイト デイケアエボリューション | A | 8 | 8.4 | 8.5 | 8 | 7.3 | 7.7 |
| 11 | クリニーク イーブンベター | A | 8 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 7.6 |
| 12 | エルクシール エンリッチドクリアクリーム | A | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
| 13 | 米肌 澄肌 | A | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.8 |
| 14 | イプサMEエクストラ | A | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
| 15 | オルビスユー ホワイト | A | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.2 |
| 16 | dプログラム ホワイトニングクリア | A | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 7.2 |
| 17 | アマランス ACCPフラセラム | A | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.0 |
| 18 | オルビス アクアフォース ホワイト | B+ | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 |
| 19 | HAKU メラノフォーカス | B+ | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7 |
| 20 | ベネフィーク ホワイトジーニアス | B+ | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 |
| 21 | アンプルール ラグジュアリーホワイト | B+ | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 6.8 |
| 22 | インフィニティ プライマル ホワイト | B+ | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
| 23 | ちふれ 美白化粧水 | B | 7 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 6.8 |
| 24 | トゥベール 薬用ホワイトニングローション | B | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.5 |
| 25 | オバジC20セラム | B | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 |
| 26 | クレ・ド・ポー ボーテセラムコンサントレエクレルシサン | B | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.2 |
| 27 | 専科 純白専科 | B | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 |
| 28 | キールズ DS クリアリーホワイト | B | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 29 | キュレル 美白化粧水 | B | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.4 |
| 30 | シャネル ルブラン クリーム | B | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
| 31 | SK-II ジェノプティクス オーラ エッセンス | B | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 7 |
| 32 | DHC 濃密うるみ肌 薬用美白ワンステップリッチジェル | B | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 33 | アルビオン アンフィネスホワイト | B | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 6.6 |
| 34 | インフィニティ アドバンスド ホワイト | B | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.6 |
| 35 | フラコラ WHITE'st プラセンタエキス原液 | B | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
| 36 | アクアレーベル ホワイトアップ ローション | C+ | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
| 37 | エピステーム ホワイトUVショット | C+ | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.9 |
| 38 | ホワイトルーセント | C+ | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 |
| 39 | DEW ブライトニングローション しっとり | C+ | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.9 |
| 40 | ドクターシーラボ VC100 | C+ | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6 | 6 |
| 41 | アネッサ ホワイトニングUV | C+ | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.9 |
| 42 | 薬用 雪肌精 | C | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 6.3 | 5.9 |
| 43 | コスメデコルテ ホワイトロジスト | C | 6 | 6.0 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 5.7 |
| 44 | ONE BY KOSEメラノショット ホワイト | C | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 5.3 |
| 45 | 無印良品 | C | 5.8 | 5.2 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.9 |
| 46 | プリュ ホワイトニング モイストローション | C | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.4 |
| 47 | ソフィーナボーテ 美白 | C | 5.6 | 5.0 | 6 | 5.8 | 6 | 5.3 |
| 48 | 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水しっとり | C | 5.6 | 5.1 | 5 | 5.5 | 6.1 | 5.7 |
| 49 | ソフィーナ ホワイトプロフェッショナル | D+ | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| 50 | スキンアクア トーンアップ UVエッセンス | D+ | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.8 |
| 51 | なめらか本舗 とろんと濃ジェル 薬用美白 | D+ | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| 52 | メラノCC 薬用しみ集中対策液 | D+ | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
スコアと評価の変換テーブル
| 評価 | スコア |
| S+ | 9.1〜9.5 |
| S | 8.6〜9 |
| A+ | 8.1〜8.5 |
| A | 7.6〜8 |
| B+ | 7.1〜7.5 |
| B | 6.6〜7 |
| C+ | 6.1〜6.5 |
| C | 5.6〜6 |
| D+ | 5.1〜5.5 |